PARAOLIO ANELLO DI TENUTA CRANKSHAFT SEAL CORTECO ALFA ROMEO 33 BMW 3 E21
12,27 €
Tasse incluse
PARAOLIO ANELLO DI TENUTA CRANKSHAFT SEAL CORTECO ALFA ROMEO 33 BMW 3 E21
PARAOLIO ANELLO DI TENUTA NUOVO ORIGINALE CORTECO
ENGINE CRANKSHAFT SEAL NEW ORIGINAL CORTECO
( PRODOTTO COME DA FOTO)
PRODUCT AS FROM PHOTO
COMPATIBILE CON:
COMPATIBLE WITH:
PRODUTTORE/MODELLO/TIPO | KW | ANNO DI PROD. (DAL - AL) |
---|---|---|
ALFA ROMEO 33 (905) 1.2 (905.A) | 50 | 06.1983 - 12.1989 |
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.5 V6 (162.B3) | 115 | 05.1985 - 08.1986 |
ALFA ROMEO 75 (162B) 3.0 V6 (162.B6A) Cat. | 136 | 01.1987 - 02.1992 |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 | 63 | 07.1979 - 12.1989 |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 (902.A5) | 70 | 07.1979 - 01.1987 |
ALFA ROMEO GIULIA 1300 Super (115) | 64 | 01.1974 - 12.1978 |
ALFA ROMEO GT V 1750 (105) | 83 | 01.1967 - 12.1972 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 54 | 02.1986 - 07.1986 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 | 85 | 09.1983 - 07.1986 |
BMW 02 (E10) 1802 | 66 | 05.1971 - 07.1975 |
BMW 02 (E10) 2002 | 74 | 02.1968 - 07.1975 |
BMW 3 (E21) 316 | 66 | 08.1975 - 08.1980 |
BMW 3 (E21) 318 i | 77 | 11.1979 - 08.1982 |
BMW 3 (E21) 320 i | 92 | 06.1975 - 08.1982 |
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 66 | 09.1983 - 12.1990 |
BMW 3 (E30) 318 i | 75 | 12.1984 - 08.1988 |
BMW 3 (E30) 320 i | 92 | 09.1982 - 12.1985 |
BMW 3 (E30) 325 i X | 126 | 03.1986 - 12.1987 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 126 | 12.1985 - 12.1987 |
BMW 5 (E34) 524 td | 85 | 03.1988 - 09.1995 |
BMW 5 (E34) 525 i | 125 | 01.1988 - 08.1991 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | 52 | 04.1983 - 07.1989 |
FIAT 131 1.6 | 63 | 11.1976 - 12.1984 |
FIAT TIPO (160) 1.4 (160.AC) | 52 | 07.1987 - 12.1989 |
FIAT TIPO (160) 2.0 16V (160.AV) | 107 | 07.1991 - 04.1995 |
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D | 40 | 02.1984 - 02.1986 |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D | 40 | 02.1986 - 07.1990 |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D | 44 | 07.1988 - 07.1990 |
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.8 D | 44 | 07.1990 - 12.1994 |
FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL) 1.8 D | 44 | 01.1995 - 08.2000 |
FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL) 1.8 TD | 66 | 01.1995 - 08.2000 |
FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL) 1.8 Turbo D | 51 | 12.1995 - 06.2001 |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | 66 | 10.1998 - 07.2000 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | 66 | 02.1999 - 07.2000 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 29 | 06.1968 - 06.1971 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 32 | 01.1968 - 12.1974 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 33 | 06.1968 - 06.1971 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 35 | 06.1970 - 02.1976 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 35 | 06.1968 - 06.1971 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 38 | 06.1968 - 06.1971 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 40 | 09.1973 - 02.1976 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 42 | 06.1970 - 02.1976 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 53 | 06.1970 - 02.1976 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 | 25 | 08.1968 - 08.1974 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 | 26 | 08.1968 - 08.1974 |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 | 29 | 06.1968 - 06.1971 |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 32 | 12.1974 - 08.1980 |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 34 | 06.1975 - 08.1980 |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 35 | 12.1974 - 08.1980 |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 42 | 12.1974 - 08.1980 |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 44 | 03.1979 - 08.1980 |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 51 | 12.1974 - 08.1980 |
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS | 62 | 12.1974 - 08.1980 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D | 40 | 02.1984 - 12.1985 |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 D | 40 | 02.1984 - 12.1985 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | 40 | 01.1986 - 01.1989 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | 44 | 01.1989 - 07.1990 |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.6 D | 40 | 01.1986 - 01.1989 |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.8 D | 44 | 01.1989 - 07.1990 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.3 | 44 | 07.1990 - 09.1992 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 D | 44 | 07.1990 - 12.1992 |
FORD ESCORT V Break (GAL, AVL) 1.8 D | 44 | 07.1990 - 12.1992 |
FORD ESCORT V Break (GAL, AVL) 1.8 TD | 55 | 05.1991 - 12.1992 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.3 | 44 | 09.1992 - 01.1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 D | 44 | 09.1992 - 01.1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 TD | 66 | 02.1993 - 01.1995 |
FORD ESCORT VI Break (GAL) 1.8 D | 44 | 09.1992 - 01.1995 |
FORD ESCORT VI Break (GAL) 1.8 TD | 66 | 02.1993 - 01.1995 |
FORD ESCORT VI Tre volumi (GAL) 1.8 D | 44 | 08.1993 - 01.1995 |
FORD ESCORT VI Tre volumi (GAL) 1.8 TD | 66 | 08.1993 - 01.1995 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 | 44 | 01.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | 44 | 01.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 66 | 01.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 51 | 12.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.8 TD | 66 | 09.1995 - 08.1998 |
FORD ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.8 Turbo D | 51 | 10.1996 - 08.1999 |
FORD ESCORT VII Station wagon (GAL, ANL) 1.8 D | 44 | 01.1995 - 02.1999 |
FORD ESCORT VII Station wagon (GAL, ANL) 1.8 TD | 66 | 01.1995 - 02.1999 |
FORD ESCORT VII Station wagon (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | 51 | 12.1995 - 02.1999 |
FORD ESCORT VII Tre volumi (GAL, AFL) 1.8 D | 44 | 01.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VII Tre volumi (GAL, AFL) 1.8 TD | 66 | 01.1995 - 02.1999 |
FORD ESCORT VII Tre volumi (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | 51 | 12.1995 - 02.1999 |
FORD FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.8 D | 44 | 09.1991 - 02.1996 |
FORD FIESTA Furgonato (FVD) 1.6 D | 40 | 09.1983 - 09.1989 |
FORD FIESTA Furgonato (FVD) 1.8 D (FVJ) | 43 | 03.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_) 1.3 | 44 | 02.1996 - 08.2003 |
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_) 1.8 D | 44 | 02.1996 - 04.2002 |
FORD FIESTA Furgonato (JV_) D 1.8 | 44 | 05.1998 - 04.2002 |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 | 49 | 08.1977 - 08.1983 |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 | 62 | 08.1981 - 08.1983 |
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) | 40 | 04.1984 - 02.1989 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 37 | 03.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 40 | 03.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 44 | 03.1989 - 12.1992 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat. | 44 | 05.1991 - 01.1997 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 44 | 03.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 37 | 08.1995 - 01.2002 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 44 | 08.1995 - 01.2002 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D | 44 | 08.1995 - 04.2000 |
FORD KA (RB_) 1.0 i | 38 | 07.1997 - 09.1999 |
FORD KA (RB_) 1.0 i | 48 | 09.1999 - 11.2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 36 | 06.1998 - 11.2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 37 | 09.1996 - 10.2002 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 44 | 09.1996 - 11.2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 51 | 08.2002 - 11.2008 |
FORD KA Van (RB) 1.3 i | 44 | 05.2002 - 05.2005 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 65 | 06.1993 - 08.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 66 | 10.1995 - 08.1996 |
FORD MONDEO I Station wagon (BNP) 1.8 TD | 65 | 06.1993 - 08.1996 |
FORD MONDEO I Station wagon (BNP) 1.8 TD | 66 | 11.1995 - 08.1996 |
FORD MONDEO I Station wagon (BNP) 2.5 i 24V | 125 | 07.1994 - 08.1996 |
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP) 1.8 TD | 65 | 06.1993 - 08.1996 |
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP) 1.8 TD | 66 | 10.1995 - 08.1996 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD | 66 | 08.1996 - 09.2000 |
FORD MONDEO II Station wagon (BNP) 1.8 TD | 66 | 08.1996 - 09.2000 |
FORD MONDEO II Tre volumi (BFP) 1.8 TD | 66 | 08.1996 - 09.2000 |
FORD ORION I (AFD) 1.6 D | 40 | 02.1984 - 03.1986 |
FORD ORION II (AFF) 1.6 D | 40 | 12.1985 - 01.1989 |
FORD ORION II (AFF) 1.8 D | 44 | 01.1989 - 07.1990 |
FORD ORION III (GAL) 1.8 D | 44 | 11.1990 - 12.1993 |
FORD ORION III (GAL) 1.8 TD | 66 | 03.1992 - 12.1993 |
FORD P 100 II 1.8 TD | 55 | 10.1987 - 12.1992 |
FORD P 100 II 2.0 | 57 | 10.1987 - 12.1992 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | 66 | 04.1985 - 02.1992 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 77 | 04.1985 - 08.1989 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 80 | 11.1988 - 10.1992 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 74 | 10.1985 - 12.1990 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 85 | 04.1985 - 02.1992 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 85 | 02.1992 - 09.1994 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 85 | 08.1993 - 09.1994 |
FORD SCORPIO I Tre volumi (GGE) 1.8 | 66 | 01.1986 - 10.1988 |
FORD SCORPIO I Tre volumi (GGE) 1.9 | 85 | 11.1992 - 09.1993 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 53 | 01.1988 - 02.1993 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 55 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 59 | 10.1987 - 09.1989 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 66 | 01.1987 - 05.1988 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD | 55 | 08.1988 - 02.1993 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 | 77 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 74 | 01.1987 - 12.1989 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 85 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat. | 74 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.3 | 44 | 08.1982 - 12.1986 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.6 | 51 | 10.1982 - 02.1987 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.6 | 55 | 08.1982 - 12.1986 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.6 | 58 | 08.1984 - 12.1986 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.8 | 66 | 10.1984 - 12.1986 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 | 74 | 10.1985 - 12.1986 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 | 77 | 08.1982 - 12.1986 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 i | 85 | 03.1985 - 12.1986 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.6 | 53 | 01.1988 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.6 | 55 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.8 | 59 | 10.1987 - 05.1988 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.8 | 66 | 01.1987 - 05.1988 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.8 TD | 55 | 08.1988 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 | 77 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i | 74 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i | 80 | 06.1989 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i | 85 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i Cat. | 74 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 | 55 | 08.1982 - 12.1986 |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 | 66 | 10.1984 - 12.1986 |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 74 | 10.1985 - 12.1986 |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 77 | 08.1982 - 12.1986 |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 85 | 03.1985 - 12.1986 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 1.6 | 53 | 01.1988 - 02.1993 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 1.6 | 55 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 1.8 | 59 | 10.1987 - 05.1988 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 1.8 | 66 | 01.1987 - 05.1988 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 1.8 TD | 55 | 08.1988 - 02.1993 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 2.0 | 77 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 2.0 i | 74 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 2.0 i | 85 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 2.0 i Cat. | 74 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 | 66 | 09.1991 - 09.1994 |
FORD TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 72 | 09.1991 - 07.1994 |
FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 46 | 12.1985 - 01.1989 |
FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) Cat. | 57 | 12.1985 - 09.1992 |
FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 57 | 11.1985 - 09.1992 |
FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 48 | 12.1977 - 10.1986 |
FORD TRANSIT Furgonato (T_ _) 1.6 (TAS) | 46 | 09.1985 - 09.1992 |
FORD TRANSIT Furgonato (T_ _) 2.0 | 56 | 10.1985 - 03.1991 |
FORD TRANSIT Furgonato (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 57 | 09.1985 - 09.1992 |
FORD TRANSIT MK-4 Furgonato (E_ _) 2.0 | 66 | 09.1991 - 06.1994 |
FORD TRANSIT MK-4 Furgonato (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | 72 | 09.1991 - 06.1994 |
FORD TRANSIT MK-4 Pianale piatto/Telaio (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 72 | 09.1991 - 08.1994 |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 57 | 01.1986 - 09.1992 |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.0 (TUL) Cat. | 57 | 11.1985 - 09.1992 |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 37 | 03.1996 - 04.2003 |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 44 | 03.1996 - 04.2003 |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.8 D | 44 | 03.1996 - 04.2003 |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 | 150 | 09.1988 - 08.1993 |
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 500 SE,SEL (126.036) | 164 | 09.1985 - 06.1991 |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050) | 115 | 03.1977 - 03.1980 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 240 T D (123.183) | 53 | 03.1979 - 12.1985 |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076) | 290 | 07.1992 - 10.2001 |
MERCEDES-BENZ T1 Pianale piatto/Telaio (601) 210 D 2.9 | 70 | 11.1988 - 02.1996 |
MERCEDES-BENZ Tre volumi (W123) 300 D (123.133) | 92 | 08.1981 - 07.1985 |
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 | 66 | 08.1981 - 12.1985 |
OPEL KADETT C Station wagon 1.2 S | 44 | 08.1973 - 07.1979 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S | 55 | 09.1984 - 08.1987 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.1 Carrera Speedster | 170 | 08.1986 - 08.1989 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) | 30 | 10.1984 - 10.1988 |
ROVER 800 Coupé 827 24V (RS) | 124 | 08.1992 - 02.1999 |
VW GOLF I (17) 1.5 | 51 | 04.1974 - 12.1975 |
VW KAEFER 1.2 (42005) | 22 | 01.1954 - 07.1965 |
SPECIFICHE:
Lato montaggio: sul lato del cambio
Materiale: FPM (Fluoro-Caucciù)
Tipo turbolenza: Torsione a sinistra
Parapolvere: con labbro parapolvere
Diametro esterno 1 [mm]: 95,25
Altezza 1 [mm]: 11
Diametro interno 1 [mm]: 79,38
NUOVO ED ORIGINALE CORTECO 12015675
NEW AND ORIGINAL CORTECO 12015675
11803
1 Articolo
Scheda tecnica
- MPN
- 12015675
- Numero di riferimento OEM
- 1641893
- Numero di riferimento OE
- 1E0311312
- Marca veicolo
- FORD