PARAOLIO ANELLO DI TENUTA CRANKSHAFT SEAL AKRON FORD ESCORT 7 FIESTA 4 KA SIERRA
15,34 €
Tasse incluse
PARAOLIO ANELLO DI TENUTA CRANKSHAFT SEAL AKRON FORD ESCORT 7 FIESTA 4 KA SIERRA
PARAOLIO ANELLO DI TENUTA NUOVO ORIGINALE AKRON
ENGINE MOUNT NEW ORIGINAL AKRON
( PRODOTTO COME DA FOTO)
PRODUCT AS FROM PHOTO
COMPATIBILE CON:
COMPATIBLE WITH:
PRODUTTORE/MODELLO/TIPO | KW | ANNO DI PROD. (DAL - AL) |
---|---|---|
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D | 40 | 02.1984 - 02.1986 |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 | 44 | 02.1986 - 07.1990 |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 | 46 | 07.1988 - 07.1990 |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D | 40 | 02.1986 - 07.1990 |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D | 44 | 07.1988 - 07.1990 |
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.3 | 46 | 07.1990 - 12.1994 |
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.8 D | 44 | 07.1990 - 12.1994 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1.6 | 62 | 08.1969 - 11.1974 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT | 47 | 06.1968 - 06.1971 |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 | 32 | 06.1970 - 02.1976 |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 | 35 | 06.1970 - 02.1976 |
FORD ESCORT II Break 1.1 | 32 | 04.1975 - 08.1980 |
FORD ESCORT II Break 1.1 | 35 | 04.1975 - 08.1980 |
FORD ESCORT II Break 1.3 | 42 | 04.1975 - 08.1980 |
FORD ESCORT II Break 1.3 (CADR) | 40 | 04.1975 - 01.1979 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | 37 | 12.1985 - 07.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 51 | 11.1986 - 07.1988 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) | 46 | 07.1988 - 10.1990 |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.1 | 37 | 10.1985 - 09.1990 |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3 | 51 | 11.1986 - 07.1988 |
FORD ESCORT V (GAL) 1.3 | 44 | 07.1990 - 09.1992 |
FORD ESCORT V Break (GAL, AVL) 1.3 | 44 | 09.1991 - 09.1992 |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.3 | 44 | 09.1992 - 01.1995 |
FORD ESCORT VI Break (GAL) 1.3 | 44 | 09.1992 - 01.1995 |
FORD ESCORT VI Tre volumi (GAL) 1.3 | 44 | 08.1993 - 01.1995 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 | 44 | 01.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VII Station wagon (GAL, ANL) 1.3 | 44 | 01.1995 - 01.1999 |
FORD ESCORT VII Tre volumi (GAL, AFL) 1.3 | 44 | 01.1995 - 02.1999 |
FORD FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.3 | 44 | 09.1991 - 02.1996 |
FORD FIESTA Furgonato (FVD) 1.8 D (FVJ) | 43 | 03.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_) 1.3 | 44 | 02.1996 - 08.2003 |
FORD FIESTA Furgonato (JV_) D 1.8 | 44 | 05.1998 - 04.2002 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 | 33 | 03.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 37 | 03.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 40 | 03.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 44 | 03.1989 - 12.1992 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat. | 44 | 05.1991 - 01.1997 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 TD | 55 | 03.1993 - 12.1995 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i | 38 | 02.1997 - 09.1999 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 37 | 08.1995 - 01.2002 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 44 | 08.1995 - 01.2002 |
FORD KA (RB_) 1.0 i | 38 | 07.1997 - 09.1999 |
FORD KA (RB_) 1.0 i | 48 | 09.1999 - 11.2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 36 | 06.1998 - 11.2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 37 | 09.1996 - 10.2002 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 44 | 09.1996 - 11.2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 51 | 08.2002 - 11.2008 |
FORD KA Van (RB) 1.3 i | 44 | 05.2002 - 05.2005 |
FORD ORION II (AFF) 1.3 | 44 | 12.1985 - 07.1990 |
FORD ORION II (AFF) 1.3 | 51 | 11.1986 - 07.1988 |
FORD ORION III (GAL) 1.3 | 44 | 07.1990 - 12.1993 |
FORD P 100 II 2.0 | 57 | 10.1987 - 12.1992 |
FORD SCORPIO I Tre volumi (GGE) 1.8 | 66 | 01.1986 - 10.1988 |
FORD SCORPIO I Tre volumi (GGE) 1.9 | 85 | 11.1992 - 09.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.6 | 58 | 08.1984 - 12.1986 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 | 162 | 01.1990 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 Cat. | 162 | 01.1990 - 02.1993 |
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | 150 | 11.1987 - 01.1990 |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 | 55 | 08.1982 - 12.1986 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 2.0 i | 74 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 2.0 i | 85 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD SIERRA Station wagon (BNG) 2.0 i Cat. | 74 | 01.1987 - 02.1993 |
FORD TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 | 66 | 09.1991 - 09.1994 |
FORD TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 72 | 09.1991 - 07.1994 |
FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) Cat. | 57 | 12.1985 - 09.1992 |
FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 57 | 11.1985 - 09.1992 |
FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 43 | 12.1977 - 07.1982 |
FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 55 | 11.1977 - 10.1986 |
FORD TRANSIT Furgonato (T_ _) 2.0 | 56 | 10.1985 - 03.1991 |
FORD TRANSIT Furgonato (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) | 57 | 11.1977 - 10.1986 |
FORD TRANSIT Furgonato (V_ _) 2.0 (VVL) | 55 | 11.1977 - 10.1986 |
FORD TRANSIT Furgonato (V_ _) 2.0 (VVS) | 43 | 11.1977 - 07.1982 |
FORD TRANSIT MK-4 Pianale piatto/Telaio (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 72 | 09.1991 - 08.1994 |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 57 | 01.1986 - 09.1992 |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.0 (TUL) Cat. | 57 | 11.1985 - 09.1992 |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | 48 | 11.1977 - 10.1986 |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 43 | 11.1977 - 07.1982 |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 57 | 11.1977 - 10.1986 |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 46 | 11.1977 - 09.1985 |
SPECIFICHE:
Lato montaggio: sul lato del cambio
Materiale: PTFE (Politetrafluoretilene)
Diametro esterno 1 [mm]: 95,28
Altezza 1 [mm]: 10
Diametro interno 1 [mm]: 79,33
NUOVO ED ORIGINALE AKRON 909/PTF
NEW AND ORIGINAL AKRON 909/PTF