SPAZZOLA TERGILUNOTTO POSTERIORE WIPER BLADE REAR CHAMPION PEUGEOT 308 2 1.6 GTi
11,48 €
Tasse incluse
SPAZZOLA TERGILUNOTTO POSTERIORE WIPER BLADE REAR CHAMPION PEUGEOT 308 2 1.6 GTi
SPAZZOLA TERGILUNOTTO POSTERIORE NUOVO ORIGINALE CHAMPION
WIPER BLADE REAR NEW ORIGINAL CHAMPION
( PRODOTTO COME DA FOTO)
PRODUCT AS FROM PHOTO
COMPATIBILE CON:
COMPATIBLE WITH:
PRODUTTORE/MODELLO/TIPO | KW | ANNO DI PROD. (DAL - AL) |
---|---|---|
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.2 | 59 | 08.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI | 66 | 04.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 55 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 66 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 77 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 85 | 12.2006 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 CNG | 69 | 11.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo | 132 | 02.2007 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 59 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi | 74 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 81 | 02.2007 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 92 | 02.2007 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 92 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 103 | 01.2006 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | 74 | 01.2006 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | 88 | 09.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi | 110 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V | 88 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 125 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 147 | 03.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 177 | 08.2005 - 10.2010 |
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 110 | 81 | 11.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 96 | 11.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 60 | 09.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 | 85 | 05.2015 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 | 115 | 09.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 | 121 | 12.2014 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 11.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 Flex | 90 | 12.2014 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 Flex | 127 | 12.2014 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 151 | 06.2014 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 184 | 08.2015 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 200 | 06.2015 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 68 | 09.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 85 | 09.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 73 | 04.2014 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP | 112 | 09.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 92 | 09.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 110 | 03.2014 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 120 | 06.2014 - ... |
PEUGEOT 308 II 1.6 VTi | 85 | 03.2014 - ... |
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 11.2013 - ... |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT HDi 180 | 133 | 06.2014 - ... |
RENAULT KADJAR 1.2 TCe 130 | 96 | 06.2015 - ... |
RENAULT KADJAR 1.5 dCi 110 | 81 | 06.2015 - ... |
RENAULT KADJAR 1.6 dCi 130 | 96 | 06.2015 - ... |
RENAULT KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 | 96 | 06.2015 - ... |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 60 | 10.2003 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 72 | 11.2002 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 63 | 05.2005 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 74 | 10.2003 - 03.2006 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 76 | 01.2007 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 78 | 05.2005 - 06.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 60 | 11.2002 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 77 | 06.2005 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 79 | 05.2006 - 01.2011 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V | 82 | 01.2006 - 06.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 83 | 11.2002 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel | 77 | 06.2005 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel | 77 | 01.2007 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 66 | 11.2002 - 12.2005 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 68 | 03.2004 - 08.2006 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 81 | 05.2005 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 85 | 11.2002 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 96 | 05.2005 - 12.2009 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 88 | 11.2002 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 | 102 | 06.2006 - 12.2010 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 | 169 | 08.2006 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 99 | 11.2002 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo | 120 | 05.2004 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi | 127 | 01.2007 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 110 | 09.2005 - 02.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport | 165 | 05.2004 - 10.2009 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.3 CDTi | 66 | 04.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.4 | 55 | 02.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.4 i 16V | 66 | 03.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.6 | 77 | 02.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.6 | 132 | 10.2006 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.6 i 16V | 85 | 12.2006 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.7 CDTi | 74 | 02.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.7 CDTi | 81 | 02.2007 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.8 | 92 | 02.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.8 i 16V | 103 | 03.2007 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.9 CDTi | 74 | 08.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.9 CDTi | 88 | 02.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.9 CDTi | 110 | 02.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 2.0 Turbo | 125 | 02.2005 - 11.2010 |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 2.0 VXR | 176 | 02.2009 - 11.2010 |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 0.9 (453.044) | 66 | 11.2014 - ... |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 0.9 Brabus (453.062) | 80 | 07.2016 - ... |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 1.0 (453.041) | 45 | 11.2014 - ... |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 1.0 (453.042) | 52 | 07.2014 - ... |
SPECIFICHE:
Lunghezza [mm]: 230
Lunghezza [pollici]: 9
NUOVO ED ORIGINALE CHAMPION X23P
NEW AND ORIGINAL CHAMPION X23P