PASTICCHE PASTIGLIE FRENO DISC BRAKE PAD AUDI 100 80 VOLKSWAGEN CORRADO G60 GOLF

28,23 €
Tasse incluse

PASTICCHE PASTIGLIE FRENO DISC BRAKE PAD AUDI 100 80 VOLKSWAGEN CORRADO G60 GOLF

Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Pagamenti sicuri al 100%


       PASTIGLIE FRENO ANTERIORI  DISC BRAKE PAD SET FRONT
( PRODOTTO COME DA FOTO) ART. 0763
PRODUCT AS PER PHOTO

COMPATIBILE CON:

COMPATIBLE WITH:

  • VAG-80 DL 9/86
  • CORRADO G60
  • JETTA DAL 88
  • GOLF RALLYE G60
  • PASSAT 1.6 ABS DAL 88
MakeModleEngineCCKWcylinderTypeYear
AUDI 100 1.8 1781 65 4 Saloon 1986-1988
AUDI 100 1.8 CAT 1781 66 4 Saloon 1985-1990
AUDI 100 1.9 1921 74 5 Saloon 1982-1984
AUDI 100 2.0 1994 83 5 Saloon 1986-1987
AUDI 100 2.0 CAT 1994 85 5 Saloon 1988-1990
AUDI 100 2.1 2144 100 5 Saloon 1982-1984
AUDI 100 2.2 2226 85 5 Saloon 1984-1986
AUDI 100 2.2 2226 101 5 Saloon 1984-1988
AUDI 100 2.3 E 2309 100 5 Saloon 1986-1990
AUDI 100 2.0 D 1986 51 5 Saloon 1982-1988
AUDI 100 2.0 D Turbo 1986 74 5 Saloon 1988-1990
AUDI 100 2.3 E 2309 98 5 Saloon 1990-1990
AUDI 100 1.8 quattro 1781 65 4 Saloon 1986-1990
AUDI 100 2.2 quattro 2226 101 5 Saloon 1984-1988
AUDI 100 2.3 E quattro 2309 100 5 Saloon 1986-1990
AUDI 100 2.3 quattro 2309 98 5 Saloon 1990-1990
AUDI 200 2.1 5 E 2144 100 5 Saloon 1983-1984
AUDI 200 2.1 Turbo 2144 134 5 Saloon 1983-1988
AUDI 200 2.2 2226 101 5 Saloon 1984-1985
AUDI 200 2.2 Turbo 2226 121 5 Saloon 1985-1991
AUDI 200 2.1 Turbo quattro 2144 134 5 Saloon 1983-1986
AUDI 200 2.2 Turbo quattro 2226 121 5 Saloon 1985-1991
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo 2144 147 5 Coupe 1980-1987
AUDI 100 Avant 1.8 1781 55 4 Estate 1982-1987
AUDI 100 Avant 1.8 1781 65 4 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 1.8 1781 66 4 Estate 1983-1989
AUDI 100 Avant 2.0 1994 83 5 Estate 1986-1987
AUDI 100 Avant 2.0 E CAT 1994 85 5 Estate 1988-1990
AUDI 100 Avant 2.1 2144 100 5 Estate 1982-1984
AUDI 100 Avant 2.2 2226 85 5 Estate 1984-1986
AUDI 100 Avant 2.2 2226 101 5 Estate 1984-1988
AUDI 100 Avant 2.3 2309 100 5 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 2.0 D 1986 51 5 Estate 1983-1990
AUDI 100 Avant 2.0 TD 1986 74 5 Estate 1988-1990
AUDI 100 Avant 2.3 2309 98 5 Estate 1990-1990
AUDI 100 Avant 2.2 quattro 2226 101 5 Estate 1984-1988
AUDI 100 Avant 2.3 E quattro 2309 100 5 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 2.3 quattro 2309 98 5 Estate 1990-1990
AUDI 200 Avant 2.1 Turbo quattro 2144 134 5 Estate 1983-1988
AUDI 200 Avant 2.2 Turbo quattro 2226 121 5 Estate 1983-1990
AUDI 100 1.8 1781 55 4 Saloon 1982-1987
AUDI 100 2.4 D 2370 60 5 Saloon 1989-1991
AUDI 100 2.2 E quattro 2226 88 5 Saloon 1985-1986
AUDI 100 Avant 2.2 E quattro 2226 88 5 Estate 1985-1986
AUDI 100 Avant 2.4 D 2370 60 5 Estate 1989-1990
AUDI 200 2.2 Turbo 2226 140 5 Saloon 1988-1990
AUDI 200 2.2 Turbo 2226 147 5 Saloon 1988-1990
AUDI QUATTRO 2.2 Turbo 2226 147 5 Coupe 1987-1989
AUDI 100 Avant 1.9 1921 74 5 Estate 1983-1984
AUDI 100 Avant 1.8 quattro 1781 65 4 Estate 1986-1990
AUDI 100 1.8 1781 66 4 Saloon 1983-1989
AUDI 100 1.8 quattro 1781 66 4 Saloon 1984-1988
AUDI 100 Avant 1.8 quattro 1781 66 4 Estate 1984-1988
AUDI 100 2.0 1994 85 5 Saloon 1984-1987
AUDI 100 Avant 2.0 E 1994 85 5 Estate 1985-1987
AUDI 100 Avant 2.2 CAT 2226 101 5 Estate 1989-1990
AUDI 100 2.2 quattro CAT 2226 101 5 Saloon 1989-1990
AUDI 100 Avant 2.2 quattro CAT 2226 101 5 Estate 1989-1990
AUDI 100 2.2 CAT 2226 101 5 Saloon 1989-1990
AUDI 200 2.3 2309 100 5 Saloon 1986-1991
AUDI 200 Avant 2.3 2309 100 5 Estate 1986-1991
AUDI 200 Avant 2.2 Turbo 2226 121 5 Estate 1985-1991
AUDI 100 Avant 1.8 CAT 1781 66 4 Estate 1985-1990
AUDI 100 2.2 2144 79 5 Saloon 1982-1984

Valeo
0763
1 Articolo

Scheda tecnica

MPN
P139S 51358
Numero di riferimento OEM
P139S 51358
Numero di riferimento OE
P139S 51358
Marca veicolo
AUDI