PASTICCHE PASTIGLIE FRENO ANT BRAKE PAD FRONT ORIGINALE AUDI A4 80 90 100 COUPE

37,43 €
Tasse incluse

PASTICCHE PASTIGLIE FRENO ANT BRAKE PAD FRONT ORIGINALE AUDI A4 80 90 100 COUPE

Quantità
Ultimi articoli in magazzino

Pagamenti sicuri al 100%

KIT PASTICCHE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI NUOVO ORIGINALE  AUDI

BRAKE PADS SET FRONT NEW ORIGINAL AUDI

( PRODOTTO COME DA FOTO)
PRODUCT AS PER PHOTO

ART. 0233

COMPATIBILE CON:
COMPATIBLE WITH:

MakeModleEngineCCKWcylinderTypeYear
AUDI 80 1.6 1595 55 4 Saloon 1986-1991
AUDI 80 1.8 1781 55 4 Saloon 1986-1990
AUDI 80 1.8 S 1781 65 4 Saloon 1986-1990
AUDI 80 1.8 S 1781 66 4 Saloon 1986-1991
AUDI 80 1.8 E 1781 82 4 Saloon 1986-1991
AUDI 80 1.8 1847 83 4 Saloon 1986-1988
AUDI 80 2.0 E 1984 83 4 Saloon 1988-1990
AUDI 80 1.6 D 1588 40 4 Saloon 1986-1991
AUDI 80 1.6 TD 1588 59 4 Saloon 1986-1991
AUDI 80 1.6 1595 51 4 Saloon 1987-1991
AUDI 80 1.8 S quattro 1781 65 4 Saloon 1986-1990
AUDI 80 1.8 S quattro 1781 66 4 Saloon 1986-1991
AUDI 80 1.8 quattro 1847 83 4 Saloon 1986-1990
AUDI 80 2.0 E quattro 1984 83 4 Saloon 1988-1990
AUDI 80 2.0 quattro 1984 85 4 Saloon 1990-1991
AUDI 80 2.0 E 16V quattro 1984 101 4 Saloon 1990-1991
AUDI 100 1.8 1781 65 4 Saloon 1986-1988
AUDI 100 1.8 CAT 1781 66 4 Saloon 1985-1990
AUDI 100 1.9 1921 74 5 Saloon 1982-1984
AUDI 100 2.0 CAT 1994 85 5 Saloon 1988-1990
AUDI 100 2.1 2144 100 5 Saloon 1982-1984
AUDI 100 2.0 D 1986 51 5 Saloon 1982-1988
AUDI 100 2.0 D Turbo 1986 64 5 Saloon 1982-1988
AUDI 100 2.0 D Turbo 1986 74 5 Saloon 1988-1990
AUDI 200 2.1 5 E 2144 100 5 Saloon 1979-1982
AUDI 200 2.1 5 T 2144 125 5 Saloon 1979-1982
AUDI COUPE 1.8 GT 1781 65 4 Coupe 1986-1988
AUDI COUPE 1.8 GT 1781 66 4 Coupe 1982-1988
AUDI COUPE 2.2 GT 2226 100 5 Coupe 1984-1988
AUDI COUPE 2.2 quattro 2226 100 5 Coupe 1984-1988
AUDI COUPE 2.0 1984 85 4 Coupe 1989-1996
AUDI COUPE 2.0 16 V 1984 103 4 Coupe 1992-1996
AUDI COUPE 2.3 20V 2309 123 5 Coupe 1990-1991
AUDI COUPE 2.3 quattro 2309 100 5 Coupe 1988-1992
AUDI COUPE 2.3 quattro 2309 98 5 Coupe 1990-1996
AUDI COUPE 2.6 quattro 2598 110 6 Coupe 1992-1996
AUDI 80 1.9 TD 1896 55 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 1.6 1595 52 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.0 1984 66 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.0 E 1984 85 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.3 E 2309 98 5 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.0 E 16V quattro 1984 103 4 Saloon 1992-1994
AUDI 80 2.0 E quattro 1984 85 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.3 E quattro 2309 98 5 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.6 quattro 2598 110 6 Saloon 1992-1994
AUDI 100 Avant 1.8 1781 55 4 Estate 1982-1987
AUDI 100 Avant 1.8 1781 65 4 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 1.8 1781 66 4 Estate 1983-1989
AUDI 100 Avant 2.0 1994 83 5 Estate 1986-1987
AUDI 100 Avant 2.0 E CAT 1994 85 5 Estate 1988-1990
AUDI 100 Avant 2.1 2144 100 5 Estate 1982-1984
AUDI 100 Avant 2.0 D 1986 51 5 Estate 1983-1990
AUDI 100 Avant 2.0 TD 1986 64 5 Estate 1983-1987
AUDI 100 Avant 2.0 TD 1986 74 5 Estate 1988-1990
AUDI 100 Avant 1.6 1588 63 4 Estate 1977-1983
AUDI 100 Avant 2.1 2144 85 5 Estate 1977-1983
AUDI 100 Avant 2.1 2144 100 5 Estate 1977-1983
AUDI 100 Avant 2.0 D 1986 51 5 Estate 1978-1983
AUDI 80 Avant 2.6 quattro 2598 110 6 Estate 1992-1995
AUDI 90 2.2 E quattro 2226 100 5 Saloon 1984-1987
AUDI 90 2.0 1994 85 5 Saloon 1988-1991
AUDI 90 2.3 E 2309 100 5 Saloon 1987-1991
AUDI 90 2.3 E 2309 98 5 Saloon 1987-1991
AUDI 90 2.3 E quattro 2309 100 5 Saloon 1987-1991
AUDI 90 2.3 E quattro 2309 98 5 Saloon 1987-1991
AUDI CABRIOLET 2.3 E 2309 98 5 Convertible 1991-1994
AUDI 100 1.8 1781 55 4 Saloon 1982-1987
AUDI A4 1.6 1595 74 4 Saloon 1994-2000
AUDI A4 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1995-2000
AUDI 80 Avant 2.3 E quattro 2309 98 5 Estate 1991-1994
AUDI COUPE 2.2 quattro 2226 88 5 Coupe 1985-1988
AUDI 100 2.4 D 2370 60 5 Saloon 1989-1991
AUDI 100 Avant 2.4 D 2370 60 5 Estate 1989-1990
AUDI 80 1.8 E quattro 1781 82 4 Saloon 1986-1991
AUDI 80 2.0 quattro 1984 82 4 Saloon 1990-1991
AUDI 90 2.2 E 2226 100 5 Saloon 1987-1991
AUDI 90 2.2 E quattro 2226 88 5 Saloon 1985-1987
AUDI 90 2.2 E quattro 2226 100 5 Saloon 1987-1991
AUDI COUPE 2.3 20V 2309 125 5 Coupe 1989-1991
AUDI A4 Avant 1.6 1595 74 4 Estate 1994-2001
AUDI A4 Avant 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1996-2001
AUDI COUPE 1.8 1781 82 4 Coupe 1989-1991
AUDI 100 Avant 1.9 1921 74 5 Estate 1983-1984
AUDI 80 Avant 2.0 E 16V quattro 1984 103 4 Estate 1992-1995
AUDI COUPE 2.2 quattro 2226 100 5 Coupe 1988-1991
AUDI 100 1.8 1781 66 4 Saloon 1983-1989
AUDI 100 2.0 1994 85 5 Saloon 1984-1987
AUDI 100 Avant 2.0 E 1994 85 5 Estate 1985-1987
AUDI 100 Avant 1.8 CAT 1781 66 4 Estate 1985-1990
AUDI COUPE 2.0 1994 83 5 Coupe 1986-1988
AUDI A4 1.9 Di 1896 55 4 Saloon 1995-2000
AUDI A4 Avant 1.9 Di 1896 55 4 Estate 1996-2001
AUDI COUPE 2.0 16 V 1984 101 4 Coupe 1992-1992
AUDI 90 1.6 TD 1588 59 4 Saloon 1987-1991
AUDI 90 2.0 20 V 1994 118 5 Saloon 1989-1991
AUDI 90 2.0 20 V quattro 1994 118 5 Saloon 1988-1991
AUDI 80 Avant 1.9 TD 1896 55 4 Estate 1991-1994
AUDI COUPE 1.8 GT quattro 1781 66 4 Coupe 1985-1988
AUDI COUPE 1.8 GT quattro 1781 82 4 Coupe 1984-1988
AUDI 100 2.2 2144 79 5 Saloon 1982-1984
AUDI COUPE 2.0 20 V 1994 118 5 Coupe 1989-1991
AUDI 80 1.6 1595 75 4 Saloon 1990-1991
AUDI 100 2.2 2144 96 5 Saloon 1982-1984
AUDI COUPE 2.0 1984 82 4 Coupe 1990-1990
AUDI COUPE 2.0 1984 83 4 Coupe 1989-1990



NUOVO ED ORIGINALE  AUDI 8D0698151
NEW AND ORIGINAL  AUDI 8D0698151
 

  

0233 18821
4 Articoli

Scheda tecnica

MPN
8D0698151
Altro codice identificativo
8D0698151
Codice ricambio originale OE/OEM
8D0698151
Marca veicolo
AUDI
Posizionamento
Frontale