MOTORINO ALZACRISTALLI ALZAVETRO SINISTRO WINDOW REGULATOR MOTOR LEFT AUDI 80
€80.39
Tax included
MOTORINO ALZACRISTALLI ALZAVETRO SINISTRO WINDOW REGULATOR MOTOR LEFT AUDI 80
MOTORINO ALZACRISTALLI ANTERIORE SINISTRO NUOVO ORIGINALE AUDI
WINDOW REGULATOR MOTOR FRONT LEFT NEW ORIGINAL AUDI
( PRODOTTO COME DA FOTO)
PRODUCT AS PER PHOTO
ART. 0580
COMPATIBILE CON:
COMPATIBLE WITH:
Make
Modle | Engine | CC | KW | cylinder | Type | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 | 1.6 | 1595 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
AUDI | 80 | 1.8 | 1781 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
AUDI | 80 | 1.8 S | 1781 | 65 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
AUDI | 80 | 1.8 S | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
AUDI | 80 | 1.8 E | 1781 | 82 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
AUDI | 80 | 1.8 | 1847 | 83 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
AUDI | 80 | 2.0 E | 1984 | 83 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
AUDI | 80 | 1.6 D | 1588 | 40 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
AUDI | 80 | 1.6 TD | 1588 | 59 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
AUDI | 80 | 1.9 D | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
AUDI | 80 | 1.6 | 1595 | 51 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
AUDI | 80 | 2.0 E 16V | 1984 | 101 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
AUDI | 80 | 1.8 S quattro | 1781 | 65 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
AUDI | 80 | 1.8 S quattro | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
AUDI | 80 | 1.8 quattro | 1847 | 83 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
AUDI | 80 | 2.0 E quattro | 1984 | 83 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
AUDI | 80 | 2.0 quattro | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
AUDI | 80 | 2.0 E 16V quattro | 1984 | 101 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
AUDI | 80 | 1.9 TD | 1896 | 55 | 4 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 | 1.6 | 1595 | 52 | 4 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 | 1.6 E | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
AUDI | 80 | 2.0 | 1984 | 66 | 4 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 | 2.0 E | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 | 2.0 E 16V | 1984 | 103 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
AUDI | 80 | 2.3 E | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 | 2.6 | 2598 | 110 | 6 | Saloon | 1992-1994 |
AUDI | 80 | 2.8 | 2771 | 128 | 6 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 | 2.0 E 16V quattro | 1984 | 103 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
AUDI | 80 | 2.0 E quattro | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 | S2 quattro | 2226 | 169 | 5 | Saloon | 1993-1994 |
AUDI | 80 | 2.3 E quattro | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 | 2.6 quattro | 2598 | 110 | 6 | Saloon | 1992-1994 |
AUDI | 80 | 2.8 quattro | 2771 | 128 | 6 | Saloon | 1991-1994 |
AUDI | 80 Avant | 2.0 | 1984 | 66 | 4 | Estate | 1992-1996 |
AUDI | 80 Avant | 2.0 E | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1992-1996 |
AUDI | 80 Avant | 2.0 E 16V | 1984 | 103 | 4 | Estate | 1993-1996 |
AUDI | 80 Avant | 2.3 E | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1992-1996 |
AUDI | 80 Avant | 2.6 | 2598 | 110 | 6 | Estate | 1992-1996 |
AUDI | 80 Avant | S2 quattro | 2226 | 169 | 5 | Estate | 1993-1995 |
AUDI | 80 Avant | 2.6 quattro | 2598 | 110 | 6 | Estate | 1992-1995 |
AUDI | 80 Avant | 2.8 quattro | 2771 | 128 | 6 | Estate | 1992-1995 |
AUDI | 90 | 2.0 | 1994 | 85 | 5 | Saloon | 1988-1991 |
AUDI | 90 | 2.3 E | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1987-1991 |
AUDI | 90 | 2.3 E | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1987-1991 |
AUDI | 90 | 2.3 E 20V | 2309 | 123 | 5 | Saloon | 1990-1991 |
AUDI | 90 | 2.3 E quattro | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1987-1991 |
AUDI | 90 | 2.3 E 20V quattro | 2309 | 125 | 5 | Saloon | 1988-1991 |
AUDI | 90 | 2.3 E quattro | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1987-1991 |
AUDI | 90 | 2.3 E 20V quattro | 2309 | 123 | 5 | Saloon | 1990-1991 |
AUDI | 80 Avant | RS2 quattro (P1) | 2226 | 232 | 5 | Estate | 1994-1995 |
AUDI | 80 | 2.0 | 1984 | 82 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
AUDI | 80 Avant | 2.3 E quattro | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1991-1994 |
AUDI | 80 Avant | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1992-1996 |
AUDI | 80 Avant | 1.6 E | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1993-1996 |
AUDI | 80 | 1.8 E quattro | 1781 | 82 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
AUDI | 80 | 2.0 quattro | 1984 | 82 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
AUDI | 80 Avant | 2.8 | 2771 | 128 | 6 | Estate | 1991-1996 |
AUDI | 90 | 2.2 E | 2226 | 100 | 5 | Saloon | 1987-1991 |
AUDI | 90 | 2.2 E quattro | 2226 | 100 | 5 | Saloon | 1987-1991 |
AUDI | 90 | 2.3 E 20V | 2309 | 125 | 5 | Saloon | 1988-1991 |
AUDI | 80 Avant | 2.0 E 16V quattro | 1984 | 103 | 4 | Estate | 1992-1995 |
AUDI | 90 | 1.6 TD | 1588 | 59 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
AUDI | 90 | 2.0 20 V | 1994 | 118 | 5 | Saloon | 1989-1991 |
AUDI | 90 | 2.0 20 V quattro | 1994 | 118 | 5 | Saloon | 1988-1991 |
AUDI | 80 Avant | 1.9 TD | 1896 | 55 | 4 | Estate | 1991-1994 |
AUDI | 80 | 1.4 | 1400 | 48 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
AUDI | 80 | 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
AUDI | 80 | 2.0 quattro | 1984 | 79 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
AUDI | 80 Avant | 2.0 quattro | 1984 | 79 | 4 | Estate | 1993-1996 |
AUDI | 80 Avant | 2.6 quattro | 2598 | 102 | 6 | Estate | 1994-1996 |
AUDI | 80 | 2.3 quattro | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1987-1989 |
AUDI | 90 | 2.0 quattro | 1984 | 101 | 4 | Saloon | 1989-1990 |
NUOVO ED ORIGINALE AUDI 893959801D
NEW AND ORIGINAL AUDI 893959801D
0580
1 Item
Data sheet
- MPN
- 893959801D
- Altro codice identificativo
- 893959801D
- Codice ricambio originale OE/OEM
- 893959801D
- Marca veicolo
- AUDI
- Posizionamento
- LATO SINISTRO